オンロード | ||
オフロード |
レースイベント : オフロード | 国名 | ||
2005 International 1/8 Buggy Party | Thailand | ||
2005 Year-End Race 1/8 Buggy Off-Road | Indonesia | ||
2005 JMRCA 1/8 Off-Road Japan Championship | Japan | ||
2005 Queensland State Off-Road Championship | Australia | ||
2005 1/8 Off-Road FEMCA Championship | Indonesia | ||
2005 1/8 Off-Road European Championship | France | ||
2005 1/8 Off-Road New South Wales Championship | Australia | ||
2005 Australian National 1/8 Off-Road Championship | Australia | ||
アーカイブ: | ||
Race result 2004 | Race result 1999 | |
Race result 2003 | Race result 1998 | |
Race result 2002 | ||
Race result 2001 | ||
Race result 2000 |