MRX-2 4WD setting sheet MUGEN SEIKI Ver.9903
| MRX-2 4WD set up sheet MUGEN SEIKI Ver.9903 | |||
| 名前:大阪 賢治 | 日付:9/3/2000 | 場所:ホクセイサーキット | |
| エンジン:RX21SS JP (NOVA/JP) | プラグ:7TGF | 燃料:バイロン | ボディ:無限・ローラ ボディポジション リヤスポイラ―:0 mm |
| ヘッドクリアランス: GK 0.6 mm | マフラー:NOVA 086 120 mm | ||
| クラッチベルクリアランス: 0.5 mm | |||
| クラッチSPアジャストナット:New 0.9 mm | |||
| トラックコンディション: | |||
![]() |
予選 | 決勝 | |||
| フロントリバウンド | 2 mm | mm | mm | mm | |
| リヤリバウンド | 8 mm | mm | mm | mm | |
![]() |
フロントダンパーピストン | 1.1X1 | |||
| ダンパーオイル | 600 | ||||
| スプリング | 無限グレー | ||||
| スプリングADJ. | mm | mm | mm | mm | |
| フロント幅 | 254 mm | mm | mm | mm | |
| ロードクリアランス | 5.5 mm | 6.5 mm | mm | mm | |
| キャンバー角 | -1.5º | ||||
| フロントトーアウト | 1.5 out | ||||
| スタビライザー | |||||
| アッパーアーム.Pos. | 1 mm | mm | mm | mm | |
![]() |
リヤダンパーピストン | 1.1X2 | |||
| ダンパーオイル | 600 | ||||
| ダンパーポジション | 1 | ||||
| スプリング | New スプリング | ||||
| スプリングADJ. | mm | mm | mm | mm | |
| リヤ幅 | 263 mm | mm | mm | mm | |
| ロードクリアランス | 6.5 mm | 8.5 mm | mm | mm | |
| キャンパー角 | -3º | ||||
| スタビライザー | 3 (7mm) | ||||
| トーイン | 1º | ||||
![]() |
フロントタイヤタイプ | FAH35M | |||
| タイヤ径 (スタート前) | L67.5/R67.5 | L69/R68.5 | L /R | L /R | |
| タイヤ径 (ゴール後) | L /R | L /R | L /R | L /R | |
| リヤタイヤタイプ | FPH35M | ||||
| タイヤ径 (スタート前) | L73/R73 | L74.5/R73.5 | L /R | L /R | |
| タイヤ径 (ゴール後) | L /R | L /R | L /R | L /R | |
| 2スピードギヤ 1st. | 17/50 | 17/50 | / | / | |
| 2nd. | 21/47 | 21/47 | / | / | |
| ロールアウト 1st. | mm | mm | mm | mm | |
| 2nd. | mm | mm | mm | mm | |
| プーリー A (25 or 26) | 26 | ||||
| オーバードライブレシオ | 1.024 | ||||
| トラクション | % | % | % | % | |
| レースタイム/ラップ | |||||
| ベストラップ(1L) |