|
|
| ■特別戦 12月7日 | 12月7日(日)に開催を予定しておりました無限カップ特別戦ですが、フタババギートラクト | |
| で開催される1/8オフロード全日本選手権の日程が12月6日(土)〜7日(日)に変更されたため、 | ||
|
誠に勝手ながら中止させていただくことになりました。 レースを楽しみにしてくださっていた皆様には、大変ご迷惑をお掛けいたします。 何卒ご理解の程宜しくお願いいたします。 なお本年度シリーズ戦の表彰は無限カップ2026の初戦で行う予定ですので、皆様のご参加をお待ちしております。 |
||
| ■第8戦 10月5日 | 無限カップ第8戦がスポーツクラス21名、オープンクラス11名の参加で、 | |
| 前日のスリック路面から徐々にドライコンディションとなる中開催されました。 | ||
| ■第7戦 9月7日 | 無限カップ第7戦がスポーツクラス20名、オープンクラス12名の参加で、 | |
| サマーブレイク開けとはいえ、残暑厳しい中開催されました。 | ||
| ■第6戦 7月6日 | 猛暑のなか、前半戦最後の第6戦が、スポーツクラス21名、オープンクラス8名の参加で | |
| 開催されました。 | ||
| ■第5戦 6月1日 | 前日、前々日の豪雨のため、コースコンディションが悪く、10時から練習走行を行い | |
| 早めの昼休みの後、予選決勝を行いました。レース中は時折晴れ間も有りましたが、 | ||
| 終始スリック路面で、スポーツクラス18名、オープンクラス7名の参加で開催されました。 | ||
| ■第4戦 5月4日 | 25-26レイアウト初戦となる、第4戦が清々しい晴天のもと、 | |
| スポーツクラス20名、オープンクラス6名の参加で混走で開催されました。 | ||
| ■第3戦 4月6日 | 桜咲く快晴の朝ですが、午後は雨予報が出ていた為、午前中にレースが終わるタイム | |
| スケジュールでスタートしました。更に時折小雨が降ってレース中断となりながらも、 | ||
| 24-25レイアウト最後のレースがスポーツクラス19名、オープンクラス7名の参加で | ||
| 開催されました。 | ||
| ■第2戦 3月2日 | 初戦が雨で中止となったため、実質の開幕戦となった第2戦、何名かの選手がクラス変更され、 | |
| スポーツクラス25名、オープンクラス7名の選手の参加で、日中は半袖の選手が多数見かけられるような好天の中開催されました。 | ||
| ■第1戦 2月2日 | 無限カップ第1戦は天候不良の為中止となりました。 | |
![]()